P2 表贴三合一技术参数INDOOR P2 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | HX-P2-32S | |
模组尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2.mm | |
物理密度 Pixels Density | 250000点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1515 | |
模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*64 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 20W | |
模组厚度 Module thickness | 13.07mm(不含磁柱) | |
26.63mm(含磁柱) | ||
模组重量 Weight | 0.232kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white | ≥1000cd/m | |
托架 bracket 尺寸 Size | 256mm*128mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power | 270W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power | ≤680W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter
| 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥3840HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors | |
最佳视距 Best viewing distance | 3M~M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768等电脑模式 | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
盲点率 Pixels Density | ≤万分之一点 | |
屏体厚度 Thickness | 100mm |
重庆渝视科技发展有限公司 | ||
公司地址:重庆市南岸区城市之光大厦28-15号 | ||
销售热线:13896095857 / 023-86119057 / 023-62801491 | ||
咨询热线:023-62801492 / 023-62801493 | ||
网址::www.cqyushi.cn | ||
公司邮箱:cqyushi@163.com |